Kontakt z pracownikami
TELEFON DO URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁAWNIE 59 810 30 51
AUTOMATYCZNA CENTRALA TELEFONICZNA
Wciśnięcie przycisku 0 powoduje powrót do poprzedniego menu
BEZPOŚREDNIE NUMERY TELEFONÓW DO PRACOWNIKÓW URZĘDU
Burmistrz Miasta |
|||
imię i nazwisko | pokój | telefon | |
Burmistrz | Krzysztof Frankenstein | 37 | 59 810 00 61 |
Z-ca Burmistrza | Mieczysław Grabowski | 35 | 59 810 00 62 |
Sekretariat | Małgorzata Serewiś | 36 |
59 810 00 60 |
FAX | 59 810 33 40 |
Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji |
|||
imię i nazwisko | pokój | telefon | |
Naczelnik | Łukasz Wasik | 58a |
59 810 00 10 kom. 605 343 144 |
Odpady komunalne | Michalina Adamczyk | 62 | 59 810 00 11 |
Gospodarka komunalna i zarządzanie energią | Tomasz Iwanicki | 57 | 59 810 00 12 |
Grzegorz Wróbel | 57 | 59 810 00 13 | |
Utrzymanie dróg | Jacek Betowski | 57 | 59 810 00 14 |
Ochrona środowiska | 62 | 59 810 00 15 | |
Rozliczanie inwestycji i sprawozdawczość | Iwona Majewska | 59 | 59 810 00 17 |
Pozyskiwanie środków zewnętrznych | Piotr Janiak | 58 | 59 810 00 18 |
FAX | 59 810 00 19 |
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego |
|||
imię i nazwisko | pokój | telefon | |
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | Barbara Kurpiel | 18 | 59 810 00 20 |
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego | Joanna Dudko | 18 | 59 810 00 21 |
Dowody Osobiste | Sebastian Owięcki | 25 | 59 810 00 22 |
Ewidencja Ludności | Iwona Mołodzinowicz-Kupiec | 26 | 59 810 00 23 |
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości |
|||
imię i nazwisko | pokój | telefon | |
Naczelnik Wydziału | Szymon Koprowicz | 42 | 59 810 00 30 |
Dzierżawa i sprzedaż działek | Dorota Matuszczak | 40 | 59 810 00 31 |
Dzierżawa i użytkowanie wieczyste | 40 | 59 810 00 32 | |
Sprzedaż lokali | Kamil Tworek | 40 | 59 810 00 33 |
Zagospodarowanie przestrzenne | Adrian Gondek | 41 | 59 810 00 34 |
Wydział Finansowo - Budżetowy |
|||
imię i nazwisko | pokój | telefon | |
Skarbnik | Marek Malinowski | 39a |
59 810 00 40 |
Zca. Skarbnika | Joanna Wardak | 38 | 59 810 00 41 |
Płace | Elżbieta Kapralska | 38 | 59 810 00 42 |
Księgowość, projekty | 38 | 59 810 00 43 | |
Budżet | 39 | 59 810 00 44 | |
Faktury, VAT | Joanna Lachowicz | 46 | 59 810 00 47 |
Rozliczanie opłat | Justyna Majtyka | 46 | 59 810 00 46 |
Rozliczanie podatków | Agnieszka Bekalska | 46 | 59 810 00 45 |
Naliczanie podatków - osoby prawne | Anna Szymaniak-Chwałko | 45 | 59 810 00 38 |
Naliczanie podatków - osoby fizyczne | Martyna Gajzler-Zielińska | 45 | 59 810 00 48 |
Rozliczenia opłat za odpady komunalne | Monika Jóźwiak | 39 | 59 810 00 49 |
Wydział Spraw Społecznych i Edukacji |
|||
imię i nazwisko | pokój | telefon | |
Naczelnik | Marta Konfederak | 31 | 59 810 00 50 |
Działalność gospodarcza, transport, kultura, sport, ochrona zabytków, POMERANUS | Magdalena Tęgosik-Gerlach | 34 | 59 810 00 51 |
Prowadzenie kontroli spełniania obowiązku nauki, prowadzenie spraw nauczycieli | Natalia Łużyńska | 34 | 59 810 00 52 |
Organizacje pozarządowe, sprawy społeczne i wojskowe |
Monika Dąbrowska | 34 | 59 810 00 53 |
Wydział Organizacyjny |
|||
imię i nazwisko | pokój | telefon | |
Naczelnik Wydziału | Daniel Wojniak | 43a | 59 810 00 63 |
Kadry | Iwona Zilm | 44 | 59 810 00 64 |
Gospodarowanie obiektem, zaopatrzenie, archiwum | Elżbieta Ossowska | 43 | 59 810 00 65 |
Informatyk, Administrator Systemów Informatycznych | Wojciech Skibiński | 51 | 59 810 00 67 |
Serwis BIP | Michał Firlej | 51 | 59 810 00 76 |
Poczta elektroniczna, ePuap, BHP | Dorota Majkut | 43 | 59 810 00 68 |
Konserwator | Wojciech Borowski | 59 810 00 70 | |
Portiernia 15.00 – 7.00, dni wolne | 15 | 59 810 00 71 | |
Biuro Rady Miejskiej | Aleksandra Leśków | 33 | 59 810 00 75 |
Przewodnicząca Rady Miejskiej | Marzena Łużyńska | 33a | 59 810 00 75 |
Samodzielne Stanowiska Pracy |
|||
imię i nazwisko | pokój | telefon | |
Promocja i współpraca zagraniczna | Rafał Szymczewski | 53 | 59 810 00 80 |
Zamówienia publiczne i windykacja | Małgorzata Łasek | 47 | 59 810 00 81 |
Sprawy obronne i zarządzanie kryzysowe | Tadeusz Szokalski | 72 | 59 810 00 82 |
Radca Prawny | Paweł Jóźwiak | 49 | 59 810 00 83 |
Radca Prawny | Maciej Jabłoński | 49 | 59 810 00 84 |
Inspektor Ochrony Danych | Tomasz Stola | 52 | 59 810 00 66 |
Audyt Wewnętrzny | Katarzyna Jakubowska | 52 | 59 810 00 85 |
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uzależnienia i przemoc |
Krystyna Bieńkowska |
ul. Rapackiego 10 | 59 810 00 86 |
|
||||
pokój | telefon | |||
Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 69 | 59 810 00 90 | ||
Hufiec OHP | 68 | 59 810 00 91 | ||
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów | 67 | 59 810 00 92 | ||
Pośrednictwo ubezpieczeniowe | 25 | 59 810 25 67 |
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2016-04-29 15:32:09)
Ostatnio
zmodyfikował:
Firlej Michał
(2022-10-05 09:29:04)